Прайс-лист на Преобразователи частоты Rockwell Automation серия PowerFlex 753

** Товар находится под санкциями, уточняйте цену и наличие
send
** Товар находится под санкциями, уточняйте цену и наличие
Модель Мощность,
Квт
Ток,
А
Габариты (ШхВхГ), мм Вес Цена*
20F11RD2P1AA0NNNNN 0.75 2.1 401x110x211 6 кг по запросу
20F11RD3P4AA0NNNNN 1.5 3.4 401x110x211 6 кг по запросу
20F11RD5P0AA0NNNNN 2.2 5 401x110x211 6 кг по запросу
20F11RD8P0AA0NNNNN 4 8 401x110x211 6 кг по запросу
20F11RD011AA0NNNNN 5.5 11 401x110x211 6 кг по запросу
20F11RD014AA0NNNNN 7.5 14 401x110x211 6 кг по запросу
20F11ND2P1AA0NNNNN 0.75 2.1 424x135x212 7,8 кг по запросу
20F11ND3P4AA0NNNNN 1.5 3.4 424x135x212 7,8 кг по запросу
20F11ND5P0AA0NNNNN 2.2 5 424x135x212 7,8 кг по запросу
20F11ND8P0AA0NNNNN 4 8 424x135x212 7,8 кг по запросу
20F11ND011AA0NNNNN 5.5 11 424x135x212 7,8 кг по запросу
20F11ND014AA0NNNNN 7.5 14 424x135x212 7,8 кг по запросу
20F11ND022AA0NNNNN 11 22 424x135x212 7,8 кг по запросу
20F11ND027AA0NNNNN 15 27 454x190x212 11,8 кг по запросу
20F11ND034AA0NNNNN 18.5 34 454x190x212 11,8 кг по запросу
20F11ND040AA0NNNNN 22 40 454x190x212 11,8 кг по запросу
20F11ND052AA0NNNNN 30 52 474x222x212 13,6 кг по запросу
20F11ND065AA0NNNNN 37 65 474x222x212 13,6 кг по запросу
20F11ND077AA0NNNNN 45 77 550x270x212 20,4 кг по запросу
20F11ND096AA0NNNNN 55 96 550x270x212 20,4 кг по запросу
20F1AND125AN0NNNNN 75 125 666x308x346 38,6 кг по запросу
20F1AND156AN0NNNNN 90 156 666x308x346 38,6 кг по запросу
20F1AND186AN0NNNNN 110 186 666x308x346 38,6 кг по запросу
20F1AND248AN0NNNNN 132 248 666x308x346 38,6 кг по запросу
20F1AND361AN0NNNNN 200 361 882x430x350 72,6...108,9 кг по запросу
20F1AND415AN0NNNNN 250 415 882x430x350 72,6...108,9 кг по запросу
20F1AND302AN0NNNNN 160 302 882x430x350 72,6...108,9 кг по запросу
* Цены включают НДС